|
ブライダル・フォーチュンの料金プランは初期費用を抑えた、成婚重視の料金体系になっております。
活動も単なる紹介やお申込みを取次ぐだけではなく、お見合いを成立させ、交際後も成婚にいたるまで丁寧にフォローすることで、一人一人の結婚の可能性を高める努力をしております。 どのプランも、そのスタンスが反映された良心的な料金体系になっていることをご理解頂けるのではないかと自負しております。 |
| 医師・歯科医 | Aコース (紹介のみ) |
Bコース (紹介/検索) |
Cコース (検索のみ) |
| ① 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| ② 登録料 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| ③ 検索システム設定料 | なし | 12,000円 | 12,000円 |
| ④ 月会費 | なし | 10,500円 | 6,300円 |
| ⑤ お見合い料(一回につき) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| ⑥ 更新料(1年毎) | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 |
| ⑦ 成婚料 | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
| 入会時のお支払い額 ①+②+③+④(初月分) |
50,000円 | 72,500円 | 68,300円 |
| 女性一般(一般男性) | Aコース (紹介のみ) |
Bコース (紹介/検索) |
Cコース (検索のみ) |
| ① 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| ② 登録料 | 70,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| ③ 検索システム設定料 | なし | 12,000円 | 12,000円 |
| ④ 月会費 | なし | 10,500円 | 6,300円 |
| ⑤ お見合い料(一回につき) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| ⑤ 医師歯科医とのお見合い料 | 21,000円 | 15,750円 | 10,500円 |
| ⑥ 更新料(1年毎) | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 |
| ⑦ 成婚料 | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
| 入会時のお支払い額 ①+②+③+④(初月分) |
100,000円 | 72,500円 | 68,300円 |
|
どのプランが最適か、面談時にカウンセラーがアドバイスさせていただきます。 |